| Title | Author | Language |
|---|---|---|
| Ave maris stella lucens miseris | Anonymous | Latin |
| Ave morgensterne | Anonymous | German |
| Zdráva hvězdo mořská | Anonymous | Czech |
| ID | Source | Fol. | Dating | Title | Use | Status | Text | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | CZ-Pn XII F 14 | 193r–193v | 1450 - 1500 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
| 303 | CZ-Pu I G 39 | 84v (78v) | 1425 - 1430 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Uncertain Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris | |
| 327 | PL-GD Mar. F. 406 | 57v | 1430 - 1460 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Adventus | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
| 360 | CZ-Pn XII A 1 | 211v–212r | 1380 - 1480 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
| 318 | CZ-Pu XVII F 30 | 165v–166r | 1400 - 1410 | Zdrawa hwyezdo morzska wssyem hrzyessnym swyetyeczy Zdráva hvězdo mořská všiem hřiešným svietící | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: None (text-only) | Zdráva hvězdo mořská | |
| 242 | CZ-HKm Hr-6 | 244r–244v | 1500 - 1510 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Adventus | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
| 12 | CZ-VB 42 | 148r–148v | 1410 - 1450 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: de beata virgine tempore nativitatis christi Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Nat. | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
| 193 | H-Bn lat. 243 | 61r | 1390 - 1410 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris | |
| 431 | CZ-Pa Vyš 376 | 41v | 1455 - 1480 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris |
Kancionál Franusův, ed. Dobroslav Orel, Knihovna Cyrill, 10 (Praha, 1922), 62, 153–154 (CZ-VB 42).