Title | Author | Modus |
---|---|---|
Ave maris stella lucens miseris | Anonymous |
ID | Source | Fol. | Dating | Title | Use | Status | Melody | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | CZ-Pn XII F 14 | 193r–193v | 1450 - 1500 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
303 | CZ-Pu I G 39 | 84v (78v) | 1425 - 1430 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Uncertain Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris | |
327 | PL-GD Mar. F. 406 | 57v | 1430 - 1460 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Adventus | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
360 | CZ-Pn XII A 1 | 211v–212r | 1380 - 1480 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
242 | CZ-HKm Hr-6 | 244r–244v | 1500 - 1510 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Adventus | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
12 | CZ-VB 42 | 148r–148v | 1410 - 1450 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: de beata virgine tempore nativitatis christi Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV, In tempore Nat. | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: One stanza notated | Ave maris stella lucens miseris | |
193 | H-Bn lat. 243 | 61r | 1390 - 1410 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris | |
431 | CZ-Pa Vyš 376 | 41v | 1455 - 1480 | Ave maris stella lucens miseris | Rubric: Cantus genre: Cn Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: None (text-only) | Ave maris stella lucens miseris |
Cantiones Bohemicae. Leiche, Lieder und Rufe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts, ed. Guido Maria Dreves, Analecta Hymnica Medii Aevi, 1 (Leipzig, 1886), 49, no. 4.
Kancionál Franusův, ed. Dobroslav Orel, Knihovna Cyrill, 10 (Praha, 1922), 62.
Geistliche Lieder und Gesänge in Böhmen, 2,1: Tropen und Cantiones aus böhmischen Handschriften der vorhussitischen Zeit. 1300–1420, ed. Hans Rothe, Brigitte Böse, Franz Schäfer, Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 29, 2,1 (Köln, 1988), 300–301, no. 246.