Title | Author | Modus |
---|---|---|
Alleluia Ave benedicta Maria | Anonymous | F |
O Maria caeli via | Anonymous | F |
ID | Source | Fol. | Dating | Title | Use | Status | Melody | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | CZ-Pn XII A 1 | 43v–44v | 1380 - 1480 | Alleluia Ave benedicta Maria | Rubric: Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via | |
325 | PL-GD Mar. F. 406 | 28r–28v | 1430 - 1460 | Alleluia Ave benedicta Maria | Rubric: Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via | |
498 | CZ-Pu 59 R 5116 | 117–119 | 1480 - 1520 | Alleluia Ave benedicta maria Alleluia Ave benedicta Maria | Rubric: Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via | |
235 | CZ-HKm Hr-6 | 109v–110r | 1500 - 1510 | Alleluia Ave benedicta Maria | Rubric: Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via | |
180 | H-Bn lat. 243 | 35r–35v | 1390 - 1410 | Ave benedicta Maria Ave benedicta Maria | Rubric: Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via | |
226 | CZ-VB 42 | 89r–90v | 1410 - 1450 | Alleluia Ave benedicta Maria | Rubric: Sequitur aliud summum de beata virgine Cantus genre: AlV Cantus Feast: De BMV | Integrity of record: Complete Extent of text: Complete Extent of notation: Fully notated | Alleluia Ave benedicta Maria, O Maria caeli via |
Alleluia-Melodien II. Ab 1100, ed. Karlheinz Schlager, Monumenta Monodica Medii Aevi, 8 (Kassel, Basel, London, and New York, 1987), 46–49, and 587–591.
Geistliche Lieder und Gesänge in Böhmen, 2,1: Tropen und Cantiones aus böhmischen Handschriften der vorhussitischen Zeit. 1300–1420, ed. Hans Rothe, Brigitte Böse, Franz Schäfer, Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 29, 2,1 (Köln, 1988), 94–95, no. 89.
Schola Gregoriana Pragensis, ‘Alleluia Ave benedicta / tropus O Maria celi via’, in Rosa mystica (Supraphon, SU 0194-2, 1995) [CD].